GPUs AMD RX 9070 XT Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition
AMD RX 9070 XT
Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition
TUF-RX9070XT-O16G-GAMING
6.590 kr.
6.900 kr.
7.790 kr.
Ingen anmeldelser endnu. Bliv den første til at dele dine tanker!

Historiske priser

Specifikationer
Information
PlatformConsumer
ArkitekturRDNA4
GenerationRX 9000
Forrige generationRX 7000
GrænsefladePCIe 5.0 x16
Kerne
NavnNavi 48
FabrikantTSMC
Procesnode4 nm
Transistorer53900 million
Chipstørrelse357.0 mm²
Densitet151.0 /mm²
GPU-kernekonfiguration
Kerner4096
TMU256
ROP128
Hukommelse
TeknologiGDDR6
Størrelse16 GB
Bus256 bit
Infinity Cache64 MB
Båndbredde644.6 GB/s
Hastighed20.1 Gbps
Klokkehastigheder
Basisklokke1660 MHz
Spilklokke2520 MHz 2400 MHz
Boost-klokke3060 MHz 2970 MHz
Hukommelsesklokke2518 MHz
Strøm
8-pin3
TDP304 w
Anbefalet strømforsyning850 w 750 w
Skærmudgang
DisplayPort3 2.1a
HDMI1 2.1b
HDCP2.3
Dimensioner
Slot3.2
Længde330 mm
Højde140 mm
Bredde62.5 mm

Modeller
Grafikkort▲Pris▲Boost-klokke▲Slot▲Længde▲Højde▲Bredde▲
3100 MHz +4.4%3330 mm146 mm61 mm
7.737 kr.3100 MHz +4.4%3330 mm140 mm61 mm
6.609 kr.2970 MHz2.9298 mm131 mm58 mm
2970 MHz2.9298 mm131 mm58 mm
6.780 kr.2970 MHz2.9298 mm131 mm58 mm
6.868 kr.2970 MHz2.8290 mm123 mm56 mm
3060 MHz +3.0%3.2330 mm140 mm62.5 mm
6.642 kr.3010 MHz +1.3%2.5312 mm130 mm50 mm
6.590 kr.3060 MHz +3.0%3.2330 mm140 mm62.5 mm
6.590 kr.3010 MHz +1.3%2.5312 mm130 mm50 mm
2970 MHz2.8288 mm132 mm56 mm
6.599 kr.3060 MHz +3.0%2.8288 mm132 mm56 mm
6.690 kr.3060 MHz +3.0%2.8288 mm132 mm56 mm
7.976 kr.3100 MHz +4.4%3339 mm136 mm59 mm
8.690 kr.3010 MHz +1.3%2.9332 mm122 mm57 mm
3060 MHz +3.0%3340 mm132 mm69 mm
7.690 kr.3060 MHz +3.0%3.5340 mm132 mm69 mm
3060 MHz +3.0%3.5340 mm132 mm69 mm
7.490 kr.3060 MHz +3.0%3.5340 mm132 mm69 mm
6.990 kr.3010 MHz +1.3%2.5327 mm128 mm49 mm
6.990 kr.3010 MHz +1.3%2.5327 mm128 mm49 mm
6.290 kr.2970 MHz2.1289 mm111 mm41 mm
7.083 kr.3010 MHz +1.3%3.1320 mm120.3 mm61.6 mm
8.523 kr.3060 MHz +3.0%3.3330.8 mm128.5 mm65.7 mm
7.744 kr.3060 MHz +3.0%3.3330.8 mm128.5 mm66 mm
5.867 kr.
7.075 kr.
2970 MHz3.1320 mm120.3 mm61.6 mm
7.158 kr.3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
6.900 kr.3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
7.023 kr.3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
2970 MHz3.6360 mm155 mm72 mm
2970 MHz7.6360 mm155 mm72 mm
2970 MHz3.6360 mm155 mm72 mm
3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
7.353 kr.2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
7.083 kr.2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
6.572 kr.2970 MHz3.3325 mm150 mm65 mm
6.739 kr.2970 MHz3.3325 mm150 mm65 mm
2970 MHz3.3325 mm150 mm65 mm
3100 MHz +4.4%2.5295 mm
8.490 kr.3060 MHz +3.0%3.3330.8 mm141.3 mm65.7 mm
3060 MHz +3.0%3.3330.8 mm141.8 mm65.7 mm
2970 MHz
2970 MHz