GPUs NVIDIA RTX 5060 PNY GeForce RTX 5060 Single Fan
NVIDIA RTX 5060
PNY GeForce RTX 5060 Single Fan
VCG50608SFXPB1
3.773 kr.
Ingen anmeldelser endnu. Bliv den første til at dele dine tanker!

Historiske priser

Specifikationer
Information
PlatformConsumer
ArkitekturBlackwell 2nd-gen
GenerationGeForce RTX 50
Forrige generationGeForce RTX 40
NavnGB206
GrænsefladePCIe 5.0 x8
Kerne
NavnGB206
FabrikantTSMC
Procesnode5 nm
Transistorer21900 million
Chipstørrelse181.0 mm²
Densitet121.0 /mm²
GPU-kernekonfiguration
Kerner3840
TMU120
ROP48
SM'er30
RT-kerner30
Hukommelse
TeknologiGDDR7
Størrelse8 GB
Bus128 bit
Båndbredde448.0 GB/s
Hastighed28.0 Gbps
Klokkehastigheder
Basisklokke2280 MHz
Boost-klokke2497 MHz
Hukommelsesklokke1750 MHz
Strøm
8-pin1
TDP145 w
Anbefalet strømforsyning550 w
Skærmudgang
DisplayPort3 2.1b
HDMI1 2.1b
HDCP2.3
Dimensioner
Slot146.7
Længde125 mm
Højde40 mm
Bredde2 mm

Modeller
Grafikkort▲Pris▲Boost-klokke▲Slot▲Længde▲Højde▲Bredde▲
4.251 kr.2550 MHz +2.1%2.1220.5 mm120.25 mm41.6 mm
4.174 kr.2527 MHz +1.2%2.1220.5 mm120.25 mm41.6 mm
3.944 kr.2527 MHz +1.2%2.1220.5 mm120.25 mm41.6 mm
3.833 kr.2497 MHz2.1220.5 mm120.25 mm41.6 mm
2497 MHz2182.5 mm69 mm38.2 mm
2497 MHz2164.5 mm111.2 mm36.4 mm
2722 MHz +9.0%2329 mm128 mm40 mm
3.945 kr.2595 MHz +3.9%2281 mm119 mm40 mm
2497 MHz2281 mm119 mm40 mm
4.726 kr.2550 MHz +2.1%2208 mm120 mm40 mm
3.724 kr.2550 MHz +2.1%2281 mm115 mm40 mm
2550 MHz +2.1%2208 mm120 mm40 mm
4.380 kr.2595 MHz +3.9%2281 mm117 mm40 mm
3.649 kr.
3.762 kr.
2512 MHz +0.6%2199 mm116 mm40 mm
2497 MHz2199 mm116 mm40 mm
3.499 kr.2512 MHz +0.6%2199 mm116 mm40 mm
2497 MHz2199 mm116 mm40 mm
3.899 kr.2512 MHz +0.6%2182 mm69 mm36 mm
2497 MHz2182 mm69 mm36 mm
2497 MHz2.5228 mm123 mm50 mm
2535 MHz +1.5%2.1225 mm120 mm42 mm
2497 MHz2.1225 mm120 mm42 mm
3.890 kr.2535 MHz +1.5%2.5228 mm123 mm50 mm
2497 MHz2175.8 mm69 mm38 mm
4.090 kr.2550 MHz +2.1%2175.8 mm69 mm38 mm
2497 MHz2.5228 mm123 mm50 mm
2497 MHz2.5268.3 mm120 mm50 mm
3.390 kr.2565 MHz +2.7%2.5268.3 mm120 mm50 mm
3.790 kr.2535 MHz +1.5%2.5228 mm123 mm50 mm
2497 MHz3.1302 mm133.5 mm62 mm
4.290 kr.2640 MHz +5.7%3.1302 mm133.5 mm62 mm
2497 MHz2.1161 mm125 mm42 mm
2527 MHz +1.2%2.1161 mm125 mm42 mm
2497 MHz2.3145 mm120 mm45 mm
2527 MHz +1.2%2.3145 mm12 mm45 mm
2497 MHz2.1248 mm135 mm41 mm
3.890 kr.2625 MHz +5.1%2.1248 mm135 mm4.1 mm
2497 MHz2.1197 mm120 mm41 mm
3.299 kr.2527 MHz +1.2%2.1197 mm120 mm41 mm
2497 MHz2197 mm120 mm40 mm
2527 MHz +1.2%2197 mm120 mm40 mm
2497 MHz2.2300 mm125 mm44 mm
2625 MHz +5.1%2.2300 mm125 mm44 mm
2497 MHz2.2300 mm125 mm44 mm
2625 MHz +5.1%2.2300 mm125 mm44 mm
2497 MHz2.1303 mm121 mm41 mm
2535 MHz +1.5%2.1303 mm121 mm41 mm
2497 MHz2.1204 mm117 mm41 mm
2535 MHz +1.5%2.1204 mm117 mm41 mm
2497 MHz2.1197 mm120 mm41 mm
3.399 kr.2527 MHz +1.2%2.1197 mm120 mm41 mm
4.308 kr.2527 MHz +1.2%2262.1 mm126.3 mm40.1 mm
2497 MHz2262.1 mm126.3 mm40.1 mm
4.367 kr.2535 MHz +1.5%2262.1 mm126.3 mm40.1 mm
2512 MHz +0.6%2262.1 mm126.3 mm40.1 mm
2497 MHz2.1291.9 mm116.6 mm41.3 mm
2580 MHz +3.3%2.1291.9 mm116.6 mm41.3 mm
2580 MHz +3.3%2280 mm120 mm40 mm
4.069 kr.2497 MHz2200 mm120 mm40 mm
3.549 kr.
3.942 kr.
2535 MHz +1.5%2280 mm120 mm40 mm
3.773 kr.2497 MHz146.7125 mm40 mm2 mm
3.590 kr.2497 MHz2262.1 mm126.3 mm40.1 mm
5.998 kr.
2535 MHz +1.5%2262.1 mm126.3 mm40.1 mm
2497 MHz2.1291.9 mm116.5 mm41.3 mm
2580 MHz +3.3%2.1291.9 mm116.5 mm41.3 mm
3.904 kr.2527 MHz +1.2%2.1225 mm116 mm41 mm
3.868 kr.2497 MHz2.1178 mm69 mm41 mm
3.542 kr.2497 MHz2.1225 mm116 mm41 mm
3.672 kr.2527 MHz +1.2%2.1250 mm116 mm41 mm
2527 MHz +1.2%2.5228 mm123 mm50 mm
3.790 kr.2587 MHz +3.6%2.5228 mm123 mm50 mm
4.284 kr.2587 MHz +3.6%2.1220.5 mm120.3 mm41.6 mm
4.458 kr.2497 MHz2.1220.5 mm120.3 mm41.6 mm
2602 MHz +4.2%2281 mm119 mm40 mm
2722 MHz +9.0%2329 mm128 mm40 mm